
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Forex. Форекс. Форекс с ДВУХ ЦЕНТОВ. 50 инструментов: forex, commodities, cfd, futures. Широкие возможности для пополнения и снятия</title>
	<link>http://www.ununlimited.com</link>
	<description>Все о форексе</description>
	<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 04:42:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Для чего нужны механические системы</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/dlya-chego-nuzhny-mexanicheskie-sistemy</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/dlya-chego-nuzhny-mexanicheskie-sistemy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория на рынке форекс]]></category>

		<category><![CDATA[Трейдеру на Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/upravlenie-kapitalom/dlya-chego-nuzhny-mexanicheskie-sistemy</guid>
		<description><![CDATA[Для эффективного применения трейдером управления капиталом, результаты торговли должны иметь некое постоянство или иметь нечно общее, лежащее в основе. Обычно, самый легким путем для достижения этого результата является использование механической системы торговли. Механическая система торговли позволяет трейдерам избежать субъективизма. Предполагается, что правильная механическая система торговли имеет характерный и повторяющися набор результатов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/dlya-chego-nuzhny-mexanicheskie-sistemy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор применения методов управления капиталом</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/obzor-primeneniya-metodov-upravleniya-kapitalom</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/obzor-primeneniya-metodov-upravleniya-kapitalom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория на рынке форекс]]></category>

		<category><![CDATA[Трейдеру на Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/upravlenie-kapitalom/obzor-primeneniya-metodov-upravleniya-kapitalom</guid>
		<description><![CDATA[Управление капиталом может применяться всеми трейдерами. Но для эффективного использования методов управления капиталом трейдер должен иметь четкие правила открытия и закрытия позиций, а также результаты тестирования данных правил на истории цен - прибыли и убытки. Хотя некоторые трейдеры не используют определенной системы в торговле, на сегодняшний день у большинства трейдеров есть определенная система или подход, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/obzor-primeneniya-metodov-upravleniya-kapitalom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правила торговли</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/pravila-pervogo-tipa-torgovli</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/pravila-pervogo-tipa-torgovli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория на рынке форекс]]></category>

		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/pravila-pervogo-tipa-torgovli</guid>
		<description><![CDATA[Когда программные средства подтверждают подъём Третьей Волны, ищите следующие условия:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/pravila-pervogo-tipa-torgovli/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Применение трендовых каналов регрессии</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/primenenie-trendovyx-kanalov-regressii</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/primenenie-trendovyx-kanalov-regressii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория на рынке форекс]]></category>

		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/primenenie-trendovyx-kanalov-regressii</guid>
		<description><![CDATA[Тогда как обсуждаемая на предыдущей странице DMA помогает в размещении открытий и закрытий позиций, нами был создан новый инструмент, который называется Трендовые Каналы Регрессии.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/primenenie-trendovyx-kanalov-regressii/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Добавляя смещённую скользящую среднюю (DMA)</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/dobavlyaya-smeshhyonnuyu-skolzyashhuyu-srednyuyu-dma</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/dobavlyaya-smeshhyonnuyu-skolzyashhuyu-srednyuyu-dma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория на рынке форекс]]></category>

		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/dobavlyaya-smeshhyonnuyu-skolzyashhuyu-srednyuyu-dma</guid>
		<description><![CDATA[Понятие DMA было представлено нами в 1988 году. DMA – это обыкновенная скользящая средняя, смещённая вправо. Цель, заключающаяся в применении DMA: дать возможность рынку сохранить свой моментум.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/dobavlyaya-smeshhyonnuyu-skolzyashhuyu-srednyuyu-dma/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс снятия прибыли PTI (Profit Taking Index)</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/indeks-snyatiya-pribyli-pti-profit-taking-index</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/indeks-snyatiya-pribyli-pti-profit-taking-index#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория на рынке форекс]]></category>

		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/indeks-snyatiya-pribyli-pti-profit-taking-index</guid>
		<description><![CDATA[При применении анализа Волны Эллиота любой основной подъём или понижение может быть классифицирован как Третья Волна. Когда имеет место Третья Волна, исходя из теории Волны Эллиота, ожидается Откат Четвёртой Волны, за которым следует вторая попытка в том же направлении. Данная последняя фаза называется Пятая Волна.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/teoria_na_forex/indeks-snyatiya-pribyli-pti-profit-taking-index/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Осциллятор Эллиота</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/oscillyator-elliota</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/oscillyator-elliota#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/oscillyator-elliota</guid>
		<description><![CDATA[Когда цены поднимаются над верхушкой первой Волны, Осциллятор Эллиота достигает новых максимумов. Обратите внимание на влияние пробелов. Текущий подъём называется «Третья Волна».
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/oscillyator-elliota/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор для проведения расчётов по Волне Эллиота</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/indikator-dlya-provedeniya-raschyotov-po-volne-elliota</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/indikator-dlya-provedeniya-raschyotov-po-volne-elliota#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/indikator-dlya-provedeniya-raschyotov-po-volne-elliota</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы проследить за логикой развития Волны Эллиота, необходим индикатор, который измеряет скорость изменения цены на одной волне относительно скорости изменения цены на другой волне. Стандартные индикаторы не в состоянии осуществить данное сравнение. Они просто сравнивают цены относительно друг друга, но не сравнивают скорость движения цены. Осциллятор Эллиота был создан в результате исследования, которое длилось на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/indikator-dlya-provedeniya-raschyotov-po-volne-elliota/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Образцы импульсов</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/obrazcy-impulsov</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/obrazcy-impulsov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Механическая система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/obrazcy-impulsov</guid>
		<description><![CDATA[Импульс состоит из пяти волн. Пять данных волн могут двигаться в любом направлении: вверх или вниз. Далее приведены некоторые примеры.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/mexanicheskaya-sistema-torgovli/obrazcy-impulsov/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экспертные систем и трейдинг</title>
		<link>http://www.ununlimited.com/nforex/ekspertnye-sistem-i-trejding</link>
		<comments>http://www.ununlimited.com/nforex/ekspertnye-sistem-i-trejding#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Трейдеру на Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ununlimited.com/nforex/ekspertnye-sistem-i-trejding</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуй, стоит начать с понятия «экспертная система».
Давайте зададим себе такой вопрос: «Каким условиям должна удовлетворять программа, чтобы ее смело можно было назвать экспертом?»
- Безусловно, программа-эксперт должна иметь некоторый багаж знаний. Рядовая способность выполнять заданный алгоритм, к примеру, анализировать некоторый список данных на присутствие какого-нибудь свойства, вряд ли может соответствовать этому требованию. По сути, это когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ununlimited.com/nforex/ekspertnye-sistem-i-trejding/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
